
Na levém obrázku můžete vidět prototyp zvaný vlaštovka (typ K125). Tento líbivý, elegantní a praktický skútřík nebyl po úspěšném uvedení na autosalonu pro nedostatek hlubokotažných plechů zařazen do sériové výroby. Model K125 měl motor ČZ 125 (kola 16x3"), předchozí model K100 poháněl motor ČZ 98 (kola 12x3").
Pro sériovou
výrobu byla vybrána konstrukce K1, se samonosnou karosérií od J. F. Kocha. Koch
byl již před 2.světovou válkou známým konstruktérem motocyklů Praga BD a úzce
spolupracoval s ČZ Strakonice. Již v roce 1940 patentoval samonosnou skútrovou
karosérii, vhodnou pro velkosériovou výrobu. Druhý svůj prototyp představil s
velkým ohlasem na pražském autosalónu 1947, kde zaujal především svým
nekonvenčním tvarem.
V roce 1956 byl představen nový prototyp J.F. Kocha, a v roce 1957 byla vyrobena první série 300 ks skútrů Čezeta 501. Již první rok výroby byl skútr představen ve 20 zemích celého světa. Typ 501 /01 a 03 měl přední kolo zavěšené v kyvné vidlici s pryžovými bloky a jedním olejovým tlumičem, zadní kolo letmo uložené na kyvném rameni s jedním pryžovým blokem, typ 501/05 měl olejový tlumič i u zadního kola .
V roce 1958
byla Čezeta doplněna plechovým nosičem zavazadel nad palivovou nádrží na přídi
skútru a hodinami v pravé části přístrojové desky. Plechový výlisek s názvem byl
vyměněn za plastový a ploutvové koncovky
tlumičů
výfuku nahrazeny moderními doutníkového tvaru.
Motor byl motocyklového typu 356 ( 175ccm, výkon 5,9kW), vyráběný ve těchto
provedeních:
501 - Dynamo 45W -6V, nožní startování, náporové chlazení, spínací skříňka s
ampérmetrem
501/01 - Dynamo 45W -6V, nožní startování, náporové chlazení, spínací skříňka
Bosh místo hodin.
501/03 - Dynamo 45W -6V, nožní startování, chlazení axiálním ventilátorem.
501/05 - Dynamo-starter 90W -12V, chlazení axiálním ventilátorem.
Karoserie : 501/01 - jednobarevné provedení, houkačka uprostřed předního štítu,
bez ukazatelů směru, klasický stojan, 2 výfuky.
501/03 - jako 501/01, ale dvoubarevné provedení.
Celkem se skútrů Čezeta 501 vyrobilo 43 000 ks.
Od roku1960 se začaly vyrábět modely 502/00 a 502/01. Tyto typy již měly
klasickou zadní kyvnou vidlici odpruženou dvěma teleskopickými kapalinovými
tlumiči, které byly použity i na přední kyvné vidlici.
Motor motocyklového typu 450 s jedním výfukem ( 175ccm, výkon 7,3 kW). Typ
502/00 měl 12V elektroinstalaci a dynamospouštěč, souběžně vyráběný typ 502/01
měl stále elektroinstalaci 6V a startování nožní pákou. Skútr byl vyráběn v 6
dvoubarevných kombinacích dle
vzorníku. houkačka umístěna uvnitř karosérie, skútr byl doplněn ukazately
směru, použit pohotovostní stojan. U provedení De Luxe (502/5) byla t
rubková
řidítka nahrazena hliníkovým odlitkem s oválným tachometrem z JAWY panelky ,
novými přepínači a světlomet byl opatřen novým rámečkem.
Skútr bylo možno vybavit řadou doplňků. Nejčastěji byl montován zadní nosič s
náhradním kolem, nebo plexisklový štít, připojoval se také jednokolový přívěsný
zavazadlový vozík PAV 40, nebo postraní vozík pro dopravu 1 osoby DRUZETA
(poslední konstrukce J. F. Kocha). Byla vyrobena i zkušební série skútrů s
motorem o obsahu 250ccm. Celkem bylo v letech 1960 - 1962 vyrobeno 72 000 ks
Čezet typu 502.
V
roce 1962 se začala vyrábět jednomístná nákladní tříkolka (tvz. rikša) s ložnou
plochou 120 x 110 cm, výška bočnic 35 cm, nosnost ložné plochy 200 kg. Vyráběno
bylo i provedení s krytou ložnou plochou a omezená série
se zcela kapotovanou jednodveřovou budkou řidiče. Během let 1962 - 1964 se
vyrobilo 5000 ks skútrových tříkolek Čezeta.
V roce
1964 byla výroba Čezety administrativně označena za neperspektivní a ukončena.
Do výroby se již nedostal ani vzhledově velmi zdařilý prototyp
Čezety 503. Na slávu Čezety měl navázat skútr
Jawa 125/640 vyvíjený v Jawě v rámci unifikované řady,ale ten se nikdy
sériové výroby nedočkal
Ve své době
byly skútry Čezeta velmi oblíbené hlavně mezi mladšími lidmi, a to i přes svoji
cenu, která byla např. u typu 502/05 v roce 1963 cca. 9350 Kč ( to byla skoro
polovina ceny vozu Fiat 600 ). Skútr byl používán nejen pro každodenní dojíždění
do zaměstnání a na víkendy, ale i delší turistické cesty, jak o tom svědčí
článek
6000 km Balkánem na Čezetě ve Světě Motorů. 1958/2.
Skútry Čezeta vyvážela do celého světa společnost Motokov. Velkou oblibu si díky
svému neobvyklému vzhledu získaly v USA. Zde zastupovala Motokov společnost
Mercury Motors Int. z Milwaukee ve státu Wisconsion -
článek ve Světě Motorů 1958/11.
Na Novém Zélandě se dokonce tyto skútry montovaly z dílů, ale stále více dílů si
tam vyráběli sami.
Dnes již Čezeta pomalu zmizela z běžného provozu, ale její slávu udržují nadšení
sběratelé. Skútr už je veteránem kategorie Past a stává se ozdobou veránských
srazů.
Článek použit z
www.volny.cz/skutr501
Tímto velice děkuji autorovi článku.
Článek dále doplněn o poznatky p.Jiřího Nedvěda
|
Technický popis ČEZETA 175 TYP 501 |
|||
| Motor | dvoudobý vzduch. chlazený | Karburátor | |
| Počet válců | 1 | Karburátor | Jikov 2924M 13 |
| Obsah válců | 172ccm | Hlavní tryska | 95 |
| Vrtání | 58mm | Volnoběh tryska | 50 |
| Zdvih | 65mm | Karburátor | Jikov 2924M 11 |
| Kompresní poměr | 1:6,5 | Hlavní tryska | 110 |
| Maximální výkon motoru | 8k při 4750ot/mim | Volnoběh tryska | 55 |
| Maximální rychlost | 80km/hodině | ||
| Dynamo | |||
| Obsah nádrže | 12/1 rez litru | Stejnosměrný proud | 6V |
| Výška motocyklu | 1000 mm | Výkon dynama | 45W |
| Délka motocyklu | 1950mm | Přední žárovka | 25/25W Ba20 |
| Šířka motocyklu | 680mm | Zadní žárovka | 5W S8 |
| Stop žárovka | 5W S8 | ||
| Maximální stoupání | 38% | Kontrolní žárovka | 1,5W 2x Ba9 |
| Váha stroje-bez paliva | 122kg | Směrová žárovka | 4 x 21 W |
| Váha stroje-s palivem | 132kg | Zapalovací svíčka | Pal 14-7RZ |
| Únosnost (užitková váha) | 150kg | Vzdálenost elektrod | 0,5mm |
| Maximální zatížení před.kola | 82,5kg | Baterie | 6V-14 Ah(+ ukostření) |
| Maximální zatížení zad. kola | 282kg | Pojistka baterie | 15A |
| Primární převod řetězem | 3,8x3,8/54članku | Kola | |
| Sekundární převod řetězem | 1,2x5,6/119článku+1článek | Rozměr přední pneumatiky | 3,25/12 |
| Poměr převodu-primární | 40/21 | Rozměr zadní pneumatiky | 3,25/12 |
| Poměr převodu-sekundární | 40/15 | Rozměr předního ráfku | 2,15/12 |
| Poměr převodu-1. pře. stupeň | 24/14 | Rozměr zadního ráfku | 2,15Bx16 |
| Poměr převodu-2. pře. stupeň | 19/14 | Tlak v přední pneumatice | 1,1atp |
| Poměr převodu-3. pře. stupeň | 16/14 | Tlak v zadní pneumatice | 1,37-1,7atp |
| Poměr převodu-4.pře. stupeň | 1/1 přímý záběr | ||
| Celkový převod 1. stupeň | 1:16,82 | Seřízení předstihu | |
| Celkový převod 2. stupeň | 1:9,61 | Vzdálenost přerušovače | 0.4mm |
| Celkový převod 3. stupeň | 1:7,00 | Předstih zážehu před Hú | 4mm |
| Celkový převod 4. stupeň | 1:5,59 | ||
| Převod pohon. rychloměru | 4/11 zubů | Obsah náplně | |
| Čelisťové brzdy | 140mm/35mm | Obsah převodovky | 800cmm |
| Maximální zdvih pře. vidlice | 100 mm | Obsah př. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih zad. vidlice | 100 mm | Obsah zad. tlumiče | 50cmm |
| Klínový řemen 8x 560 mm | |||
|
Technický popis ČEZETA 175 TYP 501 se startérem |
|||
| Motor | dvoudobý vzduch. chlazený | Karburátor | |
| Počet válců | 1 | Karburátor | Jikov 2924 S 11 |
| Obsah válců | 172ccm | Průměr difuséru | 24mm |
| Vrtání | 58mm | Hlavní tryska | 95 |
| Zdvih | 65mm | Volnoběh tryska | 50 |
| Kompresní poměr | 1:7,1 | Šroubek volnoběžky | 1/4otačky |
| Maximální výkon motoru | 8k při 4750ot/mim | Poloha jehly | 4 zářez |
| Maximální rychlost | 80km/hodině | ||
| Dynamostartér | |||
| Obsah nádrže | 12/1 rez litru | Stejnosměrný proud | 6V |
| Výška motocyklu | 1020 mm | Výkon dynama | 100W |
| Délka motocyklu | 2000mm | Přední žárovka | 25/25W Ba20 |
| Šířka motocyklu | 685mm | Zadní žárovka | 5W S8 |
| Stop žárovka | 5W S8 | ||
| Maximální stoupání | 38% | Kontrolní žárovka | 1,5W 2x Ba9 |
| Váha stroje-bez paliva | 139kg | Zapalovací svíčka | Pal 14-7RZ |
| Váha stroje-s palivem | 148kg | Vzdálenost elektrod | 0,7mm |
| Únosnost (užitková váha) | 150kg | Baterie | 6V-14 Ah(+ ukostření) |
| Maximální zatížení před.kola | 82,5kg | Pojistka baterie | 15A |
| Maximální zatížení zad. kola | 298kg | ||
| Kola | |||
| Primární převod řetězem | 3,8x3,8/54članku | Rozměr přední pneumatiky | 3,25/12 |
| Sekundární převod řetězem | 1,2x5,6/119článku+1článek | Rozměr zadní pneumatiky | 3,25/12 |
| Poměr převodu-primární | 40/21 | Rozměr předního ráfku | 2,15/12 |
| Poměr převodu-sekundární | 44/15 | Rozměr zadního ráfku | 2,15Bx16 |
| Poměr převodu-1. pře. stupeň | 24/14 | Tlak v přední pneumatice | 1,1atp |
| Poměr převodu-2. pře. stupeň | 19/14 | Tlak v zadní pneumatice | 1,37-1,7atp |
| Poměr převodu-3. pře. stupeň | 16/14 | ||
| Poměr převodu-4.pře. stupeň | 1/1 přímý záběr | Seřízení předstihu | |
| Celkový převod 1. stupeň | 1:16,82 | Vzdálenost přerušovače | 0.4mm |
| Celkový převod 2. stupeň | 1:9,61 | Předstih zážehu před Hú | 4mm |
| Celkový převod 3. stupeň | 1:7,00 | ||
| Celkový převod 4. stupeň | 1:5,59 | Obsah náplně | |
| Převod pohon. rychloměru | 4/11 zubů | Obsah převodovky | 800cmm |
| Čelisťové brzdy | 140mm/35mm | Obsah př. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih pře. vidlice | 100 mm | Obsah zad. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih zad. vidlice | 100 mm | ||
| Klínový řemen 8x 560 mm | |||
|
Technický popis Čezeta 175 typ 502 |
|||
| Motor | dvoudobý vzduch. chlazený | Karburátor | |
| Počet válců | 1 | Karburátor | 2926S později 2924 |
| Obsah válců | 171,7ccm | Průměr difuséru | 24mm |
| Vrtání | 58m | Hlavní tryska | 95 |
| Zdvih | 65mm | Volnoběh tryska | 50 |
| Kompresní poměr | 1:7,31 | Šroubek volnoběžky | 1/4otačky |
| Maximální výkon motoru | 9,5k při 4750ot/mim | Poloha jehly | 4 zářez |
| Maximální rychlost | 80km/hodině | ||
| Dynamo | |||
| Obsah nádrže | 12/1 rez litru | Stejnosměrný proud | 6V |
| Výška motocyklu | 1020 mm | Výkon dynama | 45W |
| Délka motocyklu | 2000mm | Přední žárovka | 25/25W Ba20 |
| Šířka motocyklu | 685mm | Zadní žárovka | 5W S8 |
| Stop žárovka | 5W S8 | ||
| Maximální stoupání | 38% | Kontrolní žárovka | 1,5W 2x Ba9 |
| Váha stroje-bez paliva | 135kg | Zapalovací svíčka | Pal 14-7RZ |
| Váha stroje-s palivem | 1143kg | Vzdálenost elektrod | 0,7mm |
| Únosnost (užitková váha) | 150kg | Baterie | 6V-14 Ah(+ ukostření) |
| Maximální zatížení před.kola | 82,5kg | Pojistka baterie | 15A |
| Maximální zatížení zad. kola | 298kg | ||
| Kola | |||
| Primární převod řetězem | 3,8x3,8/54članku | Rozměr přední pneumatiky | 3,25/12 |
| Sekundární převod řetězem | 1,2x5,6/119článku+1článek | Rozměr zadní pneumatiky | 3,25/12 |
| Poměr převodu-primární | 40/21 | Rozměr předního ráfku | 2,15/12 |
| Poměr převodu-sekundární | 40/15 | Rozměr zadního ráfku | 2,15Bx16 |
| Poměr převodu-1. pře. stupeň | 24/14 | Tlak v přední pneumatice | 1,1atp |
| Poměr převodu-2. pře. stupeň | 19/14 | Tlak v zadní pneumatice | 1,37-1,7atp |
| Poměr převodu-3. pře. stupeň | 16/14 | ||
| Poměr převodu-4.pře. stupeň | 1/1 přímý záběr | Seřízení předstihu | |
| Celkový převod 1. stupeň | 1:15,76 | Vzdálenost přerušovače | 0.35-4mm |
| Celkový převod 2. stupeň | 1:8,80 | Předstih zážehu před Hú | 3,8mm |
| Celkový převod 3. stupeň | 1:6,36 | ||
| Celkový převod 4. stupeň | 1:5,08 | Obsah náplně | |
| Převod pohon. rychloměru | 4/11 zubů | Obsah převodovky | 800cmm |
| Čelisťové brzdy | 140mm/35mm | Obsah př. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih pře. vidlice | 100 mm | Obsah zad. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih zad. vidlice | 100 mm | ||
| Klínový řemen 8x 560 mm | |||
|
Čezeta 175 typ 502 se startérem |
|||
| Motor | dvoudobý vzduch. chlazený | Karburátor | |
| Počet válců | 1 | Karburátor | 2926S později 2924 |
| Obsah válců | 171,7ccm | Průměr difuséru | 24mm |
| Vrtání | 58m | Hlavní tryska | 95 |
| Zdvih | 65mm | Volnoběh tryska | 50 |
| Kompresní poměr | 1:7,31 | Šroubek volnoběžky | 1/4otačky |
| Maximální výkon motoru | 9,5k při 4750ot/mim | Poloha jehly | 4 zářez |
| Maximální rychlost | 80km/hodině | ||
| Dynamo startér | |||
| Obsah nádrže | 12/1 rez litru | Stejnosměrný proud | 6V |
| Výška motocyklu | 1020 mm | Výkon dynama | 100W |
| Délka motocyklu | 2000mm | Přední žárovka | 25/25W Ba20 |
| Šířka motocyklu | 685mm | Zadní žárovka | 5W S8 |
| Stop žárovka | 5W S8 | ||
| Kontrolní žárovka | 1,5W 2x Ba9 | ||
| Maximální stoupání | 38% | Směrová žárovka | 4 x 21 W |
| Váha stroje-bez paliva | 142kg | Zapalovací svíčka | Pal 14-7RZ |
| Váha stroje-s palivem | 150kg | Vzdálenost elektrod | 0,7mm |
| Únosnost (užitková váha) | 150kg | Baterie | 6V-14 Ah(+ ukostření) |
| Maximální zatížení před.kola | 82,5kg | Pojistka baterie | 15A |
| Maximální zatížení zad. kola | 298kg | Kola | |
| Primární převod řetězem | 3,8x3,8/54članku | Rozměr přední pneumatiky | 3,25/12 |
| Sekundární převod řetězem | 1,2x5,6/119článku+1článek | Rozměr zadní pneumatiky | 3,25/12 |
| Poměr převodu-primární | 40/21 | Rozměr předního ráfku | 2,15/12 |
| Poměr převodu-sekundární | 40/15 | Rozměr zadního ráfku | 2,15Bx16 |
| Poměr převodu-1. pře. stupeň | 24/14 | Tlak v přední pneumatice | 1,1atp |
| Poměr převodu-2. pře. stupeň | 19/14 | Tlak v zadní pneumatice | 1,37-1,7atp |
| Poměr převodu-3. pře. stupeň | 16/14 | ||
| Poměr převodu-4.pře. stupeň | 1/1 přímý záběr | Seřízení předstihu | |
| Celkový převod 1. stupeň | 1:15,76 | Vzdálenost přerušovače | 0.35 mm |
| Celkový převod 2. stupeň | 1:8,80 | Předstih zážehu před Hú | 3,8mm |
| Celkový převod 3. stupeň | 1:6,36 | ||
| Celkový převod 4. stupeň | 1:5,08 | Obsah náplně | |
| Převod pohon. rychloměru | 4/11 zubů | Obsah převodovky | 800cmm |
| Čelisťové brzdy | 140mm/35mm | Obsah př. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih pře. vidlice | 100 mm | Obsah zad. tlumiče | 50cmm |
| Maximální zdvih zad. vidlice | 100 mm | ||
| Klínový řemen 8x 560 mm | |||
(c) Jan Vošalík
