| Předchozí model | Následující model |
| Typ motoru: | Dvoudobý jednoválec | Převodových stupňů: | |
| Počet válců: | 1 | Maximální rychlost: | |
| Objem válců: | 125 ccm | Hmotnost: | |
| Vrtání: | 52 mm | Objem nádrže: | |
| Zdvih: | 58 mm | Množství oleje: | |
| Kompresní poměr: | Spotřeba: | ||
| Výkon: | Přední pneumatika: | ||
| Točivý moment: | Zadní pneumatika: |
Se stroji, které měly základ v sériové ČZ 150B, vítězí na šestidenní ve Zlíně trio Kohlíček-Paštika-Marha. Neodpružené rámy byly nahrazeny odpruženými s kluzákovým odpružením, lehké dvoutaktní motocykly se díky své malé váze dokázaly v tehdejší konkurenci lehce prosadit především výbornou ovladatelností.
Zobrazit motorky uživatelů tohoto modelu